
Yükseklik:20 m.
Enlem:41° 2′ K
Boylam:28° 59′ D
Gün Doğumu:07:22
Gün Batımı:16:37
Bölge:MARMARA
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 17 Aralık Cumartesi | 8 | 16 | 71 | 94 | 26 | ||
| 18 Aralık Pazar | 7 | 12 | 55 | 91 | 45 | ||
| 19 Aralık Pazartesi | 8 | 16 | 73 | 96 | 21 | ||
| 20 Aralık Salı | 8 | 16 | 70 | 90 | 11 | ||
| 21 Aralık Çarşamba | 9 | 15 | 59 | 84 | 24 | ||
Kaynak : http://www.dmi.gov.tr
Konuya dahil diğer yazılar: