
Yükseklik:20 m.
Enlem:41° 2′ K
Boylam:28° 59′ D
Gün Doğumu:07:26
Gün Batımı:16:39
Bölge:MARMARA
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 22 Aralık Perşembe | 7 | 10 | 73 | 89 | 28 | ||
| 23 Aralık Cuma | 7 | 8 | 68 | 93 | 24 | ||
| 24 Aralık Cumartesi | 2 | 5 | 86 | 96 | 40 | ||
| 25 Aralık Pazar | 2 | 6 | 69 | 87 | 32 | ||
| 26 Aralık Pazartesi | 4 | 7 | 55 | 76 | 12 | ||
Kaynak : http://www.dmi.gov.tr
Konuya dahil diğer yazılar: